Physique/Chimie

Question

Sachant que le prix du kilowattheure est de 0,15€. Quel est le coût pour :

a. 87,6 KWh
b. 120,596 KWh
c. 394,2 KWh
d. 153,3 KWh
e. 0,3796 KWh

2 Réponse

  • 1 kwh est egale a 0.15cts

    donc  

    a. 87,6 KWh x 0.15= 13.14 euro

    b. 120,596 KWh x 0.15=  18.09 e

    c. 394,2 KWh x 0.15= 59.13e

    d. 153,3 KWh x 0.15= 23 e

    e. 0,3796 KWh x 0.15= 0.06 cts

  • Bonsoir,

    Donc si 1 kiloW a pour prix 0,15 €

    Alors on fait un produit en croix.

    Pour 87, 6 kWh le prix est 13, 14 €

    Pour 120, 596 kWh le prix est 18, 0894 €

    Pour 394, 2 kWh le prix est 59, 13 €

    Pour 153, 3 kWh le prix est 22, 995 €

    Pour 0, 0797 kWh le prix est 0, 011955 €

Autres questions